23º DESAFIO SERRA DO RIO DO RASTRO 2026

Ciclismo


Lauro Muller
SC

Lauro Muller
26/04/2026 06:00h
26/04/2026 13:00h
 
Entrega de Kits:
GINASIO DE ESPORTES NELSON RIGHETTO - RUA PREF. FLAVIO RIGHETTO, 425 - CENTRO

Preços e Categorias

MOUNTAIN BIKE
R$ 230,00 OPEN - 15 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2011 e anos anteriores) Masculino
R$ 230,00 SUB 30 - 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1997) Masculino
R$ 230,00 MASTER A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1996 a 1992) Masculino
R$ 230,00 MASTER A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1991 a 1987) Masculino
R$ 230,00 MASTER B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1986 a 1982) Masculino
R$ 230,00 MASTER B2 - 45 a 49 anos (nasc. em 1981 a 1977) Masculino
R$ 230,00 MASTER C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1976 a 1972) Masculino
R$ 230,00 MASTER C2 - 55 a 59 anos (nasc. em 1971 a 1967) Masculino
R$ 230,00 MASTER D1 - 60 a 64 anos (nasc. em 1966 a 1962) Masculino
R$ 230,00 FEMININO MASTER B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1986 a 1982)
R$ 230,00 MASTER D2 - 65 a 69 anos (nasc. em 1961 a 1957) Masculino
R$ 230,00 MASTER 70+ (nasc. em 1956 e anos anteriores) Masculino
R$ 230,00 FEMININO OPEN - 15 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2011 e anos anteriores)
R$ 230,00 FEMININO MASTER A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1996 a 1992)
R$ 230,00 FEMININO MASTER A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1991 a 1987)
R$ 230,00 FEMININO MASTER B2 - 45 a 49 anos (nasc. em 1981 a 1977)
R$ 230,00 FEMININO MASTER C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1976 a 1972)
R$ 230,00 FEMININO MASTER C2 - 55 anos acima (nasc. em 1971 e anos anteriores)

ESTRADA
R$ 230,00 OPEN - 15 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2011 e anos anteriores) Masculino
R$ 230,00 SUB 30 - 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1997) Masculino
R$ 230,00 MASTER A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1996 a 1992) Masculino
R$ 230,00 MASTER A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1991 a 1987) Masculino
R$ 230,00 MASTER B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1986 a 1982) Masculino
R$ 230,00 MASTER B2 - 45 a 49 anos (nasc. em 1981 a 1977) Masculino
R$ 230,00 MASTER C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1976 a 1972) Masculino
R$ 230,00 MASTER C2 - 55 a 59 anos (nasc. em 1971 a 1967) Masculino
R$ 230,00 MASTER D1 - 60 a 64 anos (nasc. em 1966 a 1962) Masculino
R$ 230,00 MASTER D2 - 65 a 69 anos (nasc. em 1961 a 1957) Masculino
R$ 230,00 MASTER 70+ (nasc. em 1956 e anos anteriores) Masculino
R$ 230,00 FEMININO OPEN - 15 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2011 e anos anteriores)
R$ 230,00 FEMININO MASTER B - 40 a 49 anos (nasc. em 1986 a 1977)
R$ 230,00 FEMININO MASTER C - 50 anos acima (nasc. em 1976 e anos anteriores)
R$ 230,00 FEMININO MASTER A - 30 a 39 anos (nasc. em 1996 a 1987)

PNE
R$ 230,00 PNE - DEFICIÊNCIA FÍSICA

E-BIKE
R$ 230,00 E-BIKE Masculino
R$ 230,00 E-BIKE Feminino

GRAVEL
R$ 230,00 GRAVEL

*Taxa de transação bancária será adicionada
8.00% Cartão de Crédito
8.00% Pix

Documentos

Arquivo: 23 SERRA RIO DO RASTRO.pdf
Documento 1
*Para fazer o download clique sobre o ícone





 
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO
A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO é uma Entidade Regional de Administração do Desporto Ciclismo (Art 13 - Lei 9615), Filiada a Confed. Brasileira de Ciclismo e União Ciclística Internacional. Fundada em 19 de agosto de 1977.
CONTATO
  • @ciclismofcc
  • danuza@ciclismosc.com.br
  • 47-34220137