22º DESAFIO SERRA DO RIO DO RASTRO 2025

Ciclismo


Lauro Muller
SC

Lauro Muller
02/11/2025 06:00h
02/11/2025 13:00h
 
Entrega de Kits:
Ginásio de Esportes Nelson Righetto - Rua Pref. Flávio Righetto, 425 - Centro

Preços e Categorias

MOUNTAIN BIKE
R$ 230,00 OPEN - 15 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2010 e anos anteriores) Masculino
R$ 230,00 SUB 30 - 23 a 29 anos (nasc. em 2002 a 1996) Masculino
R$ 230,00 MASTER A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1995 a 1991) Masculino
R$ 230,00 MASTER A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1990 a 1986) Masculino
R$ 230,00 MASTER B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1985 a 1981) Masculino
R$ 230,00 MASTER B2 - 45 a 49 anos (nasc. em 1980 a 1976) Masculino
R$ 230,00 MASTER C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1975 a 1971) Masculino
R$ 230,00 MASTER C2 - 55 a 59 anos (nasc. em 1970 a 1966) Masculino
R$ 230,00 MASTER D1 - 60 a 64 anos (nasc. em 1965 a 1961) Masculino
R$ 230,00 MASTER D2 - 65 a 69 anos (nasc. em 1960 a 1956) Masculino
R$ 230,00 MASTER 70+ (nasc. em 1955 e anos anteriores) Masculino
R$ 230,00 FEMININO OPEN - 15 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2010 e anos anteriores)
R$ 230,00 FEMININO MASTER 1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1995 a 1991)
R$ 230,00 FEMININO MASTER A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1990 a 1986)
R$ 230,00 FEMININO MASTER B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1985 a 1981)
R$ 230,00 FEMININO MASTER B2 - 45 a 49 anos (nasc. em 1980 a 1976)
R$ 230,00 FEMININO MASTER C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1975 a 1971)
R$ 230,00 FEMININO MASTER C2 - 55 anos acima (nasc. em 1970 e anos anteriores)

ESTRADA
R$ 230,00 OPEN - 15 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2010 e anos anteriores) Masculino
R$ 230,00 SUB 30 - 23 a 29 anos (nasc. em 2002 a 1996) Masculino
R$ 230,00 MASTER A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1995 a 1991) Masculino
R$ 230,00 MASTER A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1990 a 1986) Masculino
R$ 230,00 MASTER B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1985 a 1981) Masculino
R$ 230,00 MASTER B2 - 45 a 49 anos (nasc. em 1980 a 1976) Masculino
R$ 230,00 MASTER C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1975 a 1971) Masculino
R$ 230,00 MASTER C2 - 55 a 59 anos (nasc. em 1970 a 1966) Masculino
R$ 230,00 MASTER D1 - 60 a 64 anos (nasc. em 1965 a 1961) Masculino
R$ 230,00 MASTER D2 - 65 a 69 anos (nasc. em 1960 a 1956) Masculino
R$ 230,00 MASTER 70+ (nasc. em 1955 e anos anteriores) Masculino
R$ 230,00 FEMININO OPEN - 15 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2010 e anos anteriores)
R$ 230,00 FEMININO MASTER A - 30 a 39 anos (nasc. em 1995 a 1986)
R$ 230,00 FEMININO MASTER B - 40 a 49 anos (nasc. em 1985 a 1976)
R$ 230,00 FEMININO MASTER C - 50 anos acima (nasc. em 1975 e anos anteriores)

PNE
R$ 230,00 PNE - DEFICIÊNCIA FÍSICA

E-BIKE
R$ 230,00 E-BIKE

GRAVEL
R$ 230,00 GRAVEL

*Taxa de transação bancária será adicionada
8.00% Cartão de Crédito
8.00% Pix

Documentos

Arquivo: 22 SERRA RIO DO RASTRO ..pdf
Documento 1
*Para fazer o download clique sobre o ícone





 
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO
A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO é uma Entidade Regional de Administração do Desporto Ciclismo (Art 13 - Lei 9615), Filiada a Confed. Brasileira de Ciclismo e União Ciclística Internacional. Fundada em 19 de agosto de 1977.
CONTATO
  • @ciclismofcc
  • danuza@ciclismosc.com.br
  • 47-34220137